Hemos encontrado: 32 ATICOs 235 APARTAMENTOs 36 ESTUDIOs 45 Duplex 5 BODEGAs 10 FINCA RUSTICAs 625 Locales 97 GARAJEs 486 PISOs 148 NAVEs 42 MERENDEROs 70 UNIFAMILIARs 10 SOLARs 4 CASA ENTERAs 49 OFICINAs 50 CASAS DE PUEBLOs 32 CHALETs 2 PARCELAS INDUSTRIALEs
| Localidad | Zona | Tipo | Superficie | Habitaciones | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGONCILLO | AGONCILLO | APARTAMENTO | 52 m² | 2 | Venta: 102.200.- € - 17.004.649.- Ptas | |
| AGONCILLO | AGONCILLO | APARTAMENTO | 63 m² | 2 | Venta: 165.600.- € - 27.553.522.- Ptas | |
| ALBELDA | ALBELDA | APARTAMENTO | 70 m² | 2 | Venta: 85.000.- € - 14.142.810.- Ptas | |
| ALBERITE | ALBERITE | APARTAMENTO | 76 m² | 2 | Venta: 150.000.- € - 24.957.900.- Ptas | |
| ALBERITE | ALBERITE | APARTAMENTO | 70 m² | 2 | Venta: 156.023.- € - 25.960.043.- Ptas | |
| AZARRULLA | AZARRULLA | APARTAMENTO | 58 m² | 2 | Venta: 129.470.- € - 21.541.995.- Ptas | |
| EZCARAY | EZCARAY | APARTAMENTO | 60 m² | 2 | Venta: 120.000.- € - 19.966.320.- Ptas | |
| EZCARAY | EZCARAY | APARTAMENTO | 60 m² | 2 | Venta: 191.000.- € - 31.779.726.- Ptas | |
| FUENMAYOR | FUENMAYOR | APARTAMENTO | 77 m² | 2 | - Alquiler: 550.- € - 91.512.- Ptas | |
| FUENMAYOR | FUENMAYOR | APARTAMENTO | 60 m² | 2 | Venta: 100.000.- € - 16.638.600.- Ptas | |
| FUENMAYOR | FUENMAYOR | APARTAMENTO | 70 m² | 2 | Venta: 186.915.- € - 31.100.039.- Ptas | |
| LARDERO | LARDERO | APARTAMENTO | 70 m² | 2 | - Alquiler: 450.- € - 74.874.- Ptas | |
| LARDERO | LARDERO | APARTAMENTO | 65 m² | 2 | Venta: 117.000.- € - 19.467.162.- Ptas | |
| LARDERO | LARDERO | APARTAMENTO | 70 m² | 2 | Venta: 124.300.- € - 20.681.780.- Ptas |





