listado de inmuebles en Logroño de Inmobiliaria Pradoval

Mostrar buscador







  Localidad Zona Tipo Superficie Habitaciones Precio
AGONCILLO AGONCILLO APARTAMENTO 52 2 Venta: 102.200.- - 17.004.649.- Ptas
AGONCILLO AGONCILLO APARTAMENTO 63 2 Venta: 165.600.- - 27.553.522.- Ptas
ALBELDA ALBELDA APARTAMENTO 70 2 Venta: 85.000.- - 14.142.810.- Ptas
ALBERITE ALBERITE APARTAMENTO 76 2 Venta: 150.000.- - 24.957.900.- Ptas
ALBERITE ALBERITE APARTAMENTO 70 2 Venta: 156.023.- - 25.960.043.- Ptas
AZARRULLA AZARRULLA APARTAMENTO 58 2 Venta: 129.470.- - 21.541.995.- Ptas
EZCARAY EZCARAY APARTAMENTO 60 2 Venta: 120.000.- - 19.966.320.- Ptas
EZCARAY EZCARAY APARTAMENTO 60 2 Venta: 191.000.- - 31.779.726.- Ptas
FUENMAYOR FUENMAYOR APARTAMENTO 77 2 - Alquiler: 550.- - 91.512.- Ptas
FUENMAYOR FUENMAYOR APARTAMENTO 60 2 Venta: 100.000.- - 16.638.600.- Ptas
FUENMAYOR FUENMAYOR APARTAMENTO 70 2 Venta: 186.915.- - 31.100.039.- Ptas
LARDERO LARDERO APARTAMENTO 70 2 - Alquiler: 450.- - 74.874.- Ptas
LARDERO LARDERO APARTAMENTO 65 2 Venta: 117.000.- - 19.467.162.- Ptas
LARDERO LARDERO APARTAMENTO 70 2 Venta: 124.300.- - 20.681.780.- Ptas







Pradoval utiliza como programa de gestión inmobiliaria Oficinainmobiliaria.es