Hemos encontrado: 25 ATICOs 289 APARTAMENTOs 69 ESTUDIOs 48 Duplex 4 BODEGAs 6 FINCA RUSTICAs 602 Locales 113 GARAJEs 537 PISOs 136 NAVEs 49 MERENDEROs 77 UNIFAMILIARs 5 SOLARs 4 CASA ENTERAs 52 OFICINAs 47 CASAS DE PUEBLOs 25 CHALETs 1 PARCELAS INDUSTRIALES
| Localidad | Zona | Tipo | Superficie | Habitaciones | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA RIOJA | LA RIOJA | BODEGA | 12.000 m² | 0 | ||
| VIANA | POLIGONO LA ALBERGUERIA | NAVE | 5.600 m² | 0 | ||
| ISLALLANA | CRTA DE SORIA | CHALET | 5.000 m² | 4 | Venta: 1.803.000.- € - 299.993.958.- Ptas | |
| AGONCILLO | POLIGONO EL SEQUERO | NAVE | 5.000 m² | 0 | Venta: 12.020.- € - 1.999.960.- Ptas | |
| LOGROÑO | POLIGONO EL SEQUERO | NAVE | 4.750 m² | 0 | Venta: 4.500.000.- € - 748.737.000.- Ptas | |
| LOGROÑO | POLIGONO EL SEQUERO | NAVE | 4.412 m² | 0 | Venta: 2.300.000.- € - 382.687.800.- Ptas | |
| AGONCILLO | POLIGONO EL SEQUERO | NAVE | 4.000 m² | 0 | - Alquiler: 9.615.- € - 1.599.801.- Ptas | |
| LOGROÑO | POLIGONO LA PORTALADA | NAVE | 2.500 m² | 0 | - Alquiler: 9.015.- € - 1.499.970.- Ptas | |
| VIANA | POLIGONO LA ALBERGALERA | NAVE | 2.500 m² | 0 | Venta: 1.010.635.- € - 168.155.515.- Ptas | |
| LOGROÑO | POLIGONO CANTABRIA I | NAVE | 2.360 m² | 0 | Venta: 1.888.000.- € - 314.136.768.- Ptas - Alquiler: 6.000.- € - 998.316.- Ptas | |
| AGONCILLO | POLIGONO EL SEQUERO | NAVE | 2.100 m² | 0 | Venta: 1.900.000.- € - 316.133.400.- Ptas | |
| ENTRENA | ENTRENA | FINCA RUSTICA | 2.000 m² | 0 | Venta: 62.505.- € - 10.399.957.- Ptas | |
| LOGROÑO | CENTRO | LOCAL | 2.000 m² | 0 | - Alquiler: 15.000.- € - 2.495.790.- Ptas | |
| AGONCILLO | POLIGONO EL SEQUERO | NAVE | 2.000 m² | 0 | - Alquiler: 6.000.- € - 998.316.- Ptas |





