Hemos encontrado: 25 ATICOs 289 APARTAMENTOs 69 ESTUDIOs 48 Duplex 4 BODEGAs 6 FINCA RUSTICAs 602 Locales 113 GARAJEs 537 PISOs 136 NAVEs 49 MERENDEROs 77 UNIFAMILIARs 5 SOLARs 4 CASA ENTERAs 52 OFICINAs 47 CASAS DE PUEBLOs 25 CHALETs 1 PARCELAS INDUSTRIALES
| Localidad | Zona | Tipo | Superficie | Habitaciones | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBELDA | ALBELDA | UNIFAMILIAR | 230 m² | 4 | Venta: 255.430.- € - 42.499.976.- Ptas | |
| ALBERITE | ALBERITE | UNIFAMILIAR | 115 m² | 3 | Venta: 271.897.- € - 45.239.854.- Ptas | |
| CABEZON DE CAMEROS | CABEZON DE CAMEROS | UNIFAMILIAR | 500 m² | 0 | Venta: 419.506.- € - 69.799.925.- Ptas | |
| EL CORTIJO | EL CORTIJO | UNIFAMILIAR | 180 m² | 3 | - Alquiler: 700.- € - 116.470.- Ptas | |
| ENTRENA | ENTRENA | UNIFAMILIAR | 160 m² | 4 | Venta: 300.000.- € - 49.915.800.- Ptas | |
| FUENMAYOR | FUENMAYOR | UNIFAMILIAR | 197 m² | 4 | Venta: 402.678.- € - 66.999.982.- Ptas | |
| GALILEA | GALILEA | UNIFAMILIAR | 120 m² | 3 | Venta: 191.125.- € - 31.800.524.- Ptas | |
| LA POBLACION | LA POBLACION | UNIFAMILIAR | 100 m² | 3 | Venta: 189.319.- € - 31.500.031.- Ptas | |
| LA UNION | LA UNION | UNIFAMILIAR | 140 m² | 4 | Venta: 187.000.- € - 31.114.182.- Ptas | |
| LA UNION | LA UNION | UNIFAMILIAR | 150 m² | 3 | Venta: 342.577.- € - 57.000.017.- Ptas | |
| LAGUARDIA | LAGUARDIA | UNIFAMILIAR | 500 m² | 3 | Venta: 330.557.- € - 55.000.057.- Ptas | |
| LARDERO | CRTA DE SORIA | UNIFAMILIAR | 195 m² | 4 | - Alquiler: 750.- € - 124.790.- Ptas | |
| LARDERO | CRTA DE SORIA | UNIFAMILIAR | 240 m² | 4 | Venta: 557.140.- € - 92.700.296.- Ptas | |
| LARDERO | CRTA DE SORIA | UNIFAMILIAR | 250 m² | 5 | Venta: 900.000.- € - 149.747.400.- Ptas |






