Hemos encontrado: 25 ATICOs 289 APARTAMENTOs 68 ESTUDIOs 48 Duplex 4 BODEGAs 6 FINCA RUSTICAs 602 Locales 113 GARAJEs 538 PISOs 136 NAVEs 49 MERENDEROs 77 UNIFAMILIARs 5 SOLARs 4 CASA ENTERAs 51 OFICINAs 47 CASAS DE PUEBLOs 25 CHALETs 1 PARCELAS INDUSTRIALES
| Localidad | Zona | Tipo | Superficie | Habitaciones | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOGROÑO | POLIGONO EL SEQUERO | NAVE | 4.750 m² | 0 | Venta: 4.500.000.- € - 748.737.000.- Ptas | |
| LOGROÑO | POLIGONO CANTABRIA I | NAVE | 0 | Venta: 4.000.000.- € - 665.544.000.- Ptas - Alquiler: 12.000.- € - 1.996.632.- Ptas | ||
| LOGROÑO | CENTRO | LOCAL | 200 m² | 0 | Venta: 2.404.000.- € - 399.991.944.- Ptas | |
| LOGROÑO | POLIGONO EL SEQUERO | NAVE | 4.412 m² | 0 | Venta: 2.300.000.- € - 382.687.800.- Ptas | |
| LOGROÑO | UNIVERSIDAD | LOCAL | 1.150 m² | 0 | Venta: 2.100.000.- € - 349.410.600.- Ptas | |
| AGONCILLO | POLIGONO EL SEQUERO | NAVE | 2.100 m² | 0 | Venta: 1.900.000.- € - 316.133.400.- Ptas | |
| LOGROÑO | POLIGONO CANTABRIA I | NAVE | 2.360 m² | 0 | Venta: 1.888.000.- € - 314.136.768.- Ptas - Alquiler: 6.000.- € - 998.316.- Ptas | |
| LOGROÑO | CENTRO | LOCAL | 292 m² | 0 | Venta: 1.863.000.- € - 309.977.118.- Ptas | |
| ISLALLANA | CRTA DE SORIA | CHALET | 5.000 m² | 4 | Venta: 1.803.000.- € - 299.993.958.- Ptas | |
| LOGROÑO | CENTRO | LOCAL | 460 m² | 0 | Venta: 1.742.935.- € - 289.999.983.- Ptas | |
| LOGROÑO | CRTA DE SORIA | CHALET | 560 m² | 0 | Venta: 1.700.864.- € - 282.999.958.- Ptas | |
| LOGROÑO | CENTRO | LOCAL | 250 m² | 0 | Venta: 1.550.600.- € - 257.998.132.- Ptas | |
| LA UNION | LA UNION | CHALET | 808 m² | 9 | Venta: 1.500.000.- € - 249.579.000.- Ptas - Alquiler: 2.000.- € - 332.772.- Ptas | |
| LOGROÑO | POLIGONO LA PORTALADA | NAVE | 1.312 m² | 0 | Venta: 1.435.125.- € - 238.784.708.- Ptas |



