listado de inmuebles en Logroño de Inmobiliaria Pradoval

Mostrar buscador

  Localidad Zona Tipo Superficie Habitaciones Precio
ISLALLANA ISLALLANA ATICO 87 3 Venta: 151.000.- - 25.124.286.- Ptas
LARDERO LARDERO ATICO 70 2 - Alquiler: 600.- - 99.832.- Ptas
LARDERO LARDERO ATICO 65 2 Venta: 260.840.- - 43.400.124.- Ptas
LOGROÑO AYUNTAMIENTO ATICO 55 2 Venta: 198.300.- - 32.994.344.- Ptas
LOGROÑO AYUNTAMIENTO ATICO 120 4 Venta: 331.160.- - 55.100.388.- Ptas
LOGROÑO CENTRO ATICO 65 2 Venta: 167.700.- - 27.902.932.- Ptas
LOGROÑO CENTRO ATICO 65 2 Venta: 210.355.- - 35.000.127.- Ptas
LOGROÑO CENTRO ATICO 64 1 Venta: 234.400.- - 39.000.878.- Ptas
LOGROÑO CENTRO ATICO 125 4 Venta: 248.820.- - 41.400.165.- Ptas
LOGROÑO CENTRO ATICO 85 3 Venta: 260.000.- - 43.260.360.- Ptas
LOGROÑO CENTRO ATICO 88 2 Venta: 286.685.- - 47.700.370.- Ptas
LOGROÑO CENTRO ATICO 160 5 Venta: 500.000.- - 83.193.000.- Ptas
LOGROÑO FARDACHON ATICO 90 3 Venta: 395.000.- - 65.722.470.- Ptas
LOGROÑO FARDACHON ATICO 118 4 Venta: 450.000.- - 74.873.700.- Ptas







Pradoval utiliza como programa de gestión inmobiliaria Oficinainmobiliaria.es