listado de inmuebles en Logroño de Inmobiliaria Pradoval

Mostrar buscador

  Localidad Zona Tipo Superficie Habitaciones Precio
ALBERITE ALBERITE MERENDERO 45 0 Venta: 55.295.- - 9.200.314.- Ptas
ALBERITE ALBERITE MERENDERO 60 0 Venta: 68.000.- - 11.314.248.- Ptas
ALBERITE ALBERITE MERENDERO 55 0 Venta: 73.925.- - 12.300.085.- Ptas
AZARRULLA AZARRULLA MERENDERO 20 0 Venta: 32.100.- - 5.340.991.- Ptas
AZARRULLA AZARRULLA MERENDERO 33 0 Venta: 49.220.- - 8.189.519.- Ptas
BAÑOS DE RIOJA BAÑOS DERIOJA MERENDERO 35 0 Venta: 27.050.- - 4.500.741.- Ptas
FUENMAYOR FUENMAYOR MERENDERO 80 2 Venta: 126.000.- - 20.964.636.- Ptas
LARDERO LARDERO MERENDERO 60 0 Venta: 63.106.- - 10.499.955.- Ptas
LARDERO LARDERO MERENDERO 23 0 Venta: 69.200.- - 11.513.911.- Ptas
LARDERO LARDERO MERENDERO 27 0 Venta: 87.200.- - 14.508.859.- Ptas
LARDERO LARDERO MERENDERO 64 0 Venta: 96.165.- - 16.000.510.- Ptas
LOGROÑO CASCO ANTIGUO MERENDERO 20 0 Venta: 87.150.- - 14.500.540.- Ptas
LOGROÑO CASCO ANTIGUO MERENDERO 40 0 Venta: 90.100.- - 14.991.379.- Ptas
LOGROÑO CENTRO MERENDERO 28 0 Venta: 39.000.- - 6.489.054.- Ptas







Pradoval utiliza como programa de gestión inmobiliaria Oficinainmobiliaria.es